| 1 mes de $5,180.00 sin intereses | Total $5,180.00 |
| 3 meses de $1,863.24 | Total $5,589.74 | |
| 6 meses de $969.78 | Total $5,818.69 | |
| 9 meses de $672.47 | Total $6,052.31 | |
| 12 meses de $525.89 | Total $6,310.79 | |
| 18 meses de $375.57 | Total $6,760.42 | |
| 24 meses de $303.93 | Total $7,294.48 |
| 3 meses de $1,870.32 | Total $5,610.98 | |
| 6 meses de $975.22 | Total $5,851.33 | |
| 9 meses de $682.37 | Total $6,141.41 | |
| 12 meses de $535.56 | Total $6,426.83 | |
| 18 meses de $384.55 | Total $6,922.03 | |
| 24 meses de $313.02 | Total $7,512.55 |
